1.مشاريع تنموية خيرية
| العملية | الكلفة بالدرهم | سنة الإنجاز | ||||||
| تهيئة الواجهة الرئيسية للمقبرة (الباب والحائط الوقائي) | 11.015,00 | 2020 | ||||||
| صيانة المصلى وترميم القبور القديمة | 7.190,00 | 2021 | ||||||
| تنقية وتعميق غدير الدوار (ذكرمانت) وصيانة مرافقه | 2.600,00 | 2021 | ||||||
| ترميم القبور القديمة (الشطر 2) واعداد الألواح الاسمنتية | 8.500,00 | 2022 | ||||||
| بناء حائط وقائي لقطعة أرضية مضافة للمقبرة | 35.925,00 | 2023 | ||||||
| تجهيز المقبرة بالإنارة تعمل بالطاقة الشمسية | 7.295,00 | 2023 | ||||||
| بناء محل لتخزين مستلزمات حفر القبور ودفن الموتى | 13.900,00 | 2023 | ||||||
| المجموع : 7 عمليات | 86.425,00 | _ |
2. عمليات تضامنية إنسانية
| العملية | الكلفة بالدرهم | سنة الإنجاز |
| توزيع مواد غذائية على 68 عائلة للتخفيف من آثار الحجر الصحي | 21.797,00 | 2020 |
| تقديم مساعدة مالية ل 14 عائلة معوزة بمناسبة شهر رمضان | 4.400,00 | 2020 |
| تقديم أضاحي ل 3 عائلات ومساعدة مالية ل 35 عائلة أخرى بمناسبة عيد الأضحى | 19.550,00 | 2020 |
| تقديم مساعدة مالية ل 45 عائلة بمناسبة شهر رمضان | 11.250,00 | 2022 |
| مساعدة مريضة في تكاليف العلاج من السرطان | 5.000,00 | 2022 |
| مساعدة إمام مسجد التقوى في توسيع سكناه | 6.000,00 | 2022 |
| مساعدة مريض في تكاليف عملية جراحية | 12.000,00 | 2023 |
| تقديم تعزية في وفاة منخرط | 1.000,00 | 2023 |
| المجموع: 8 عمليات | 80.997,00 | – |
3. عمليات تطوعية تحت إشراف الجمعية
| العملية | سنة الإنجاز |
| تنقية مقبرة مسجد التقوى من الأعشاب والأشواك اليابسة ومن جميع الطفيليات وحرقها | يونيو 2020 |
| تجيير محيطات القبور وترميمها بإضافة الأتربة وتنقية الممرات بينها | نونبر 2020 |